Xeon6 P-Coreプロセッサ6900P(12メモリチャンネル)(2-way)搭載クラスタエレメント
2Uラックマウント
最大メモリ 3TB
最新高速メモリ装備(MRDIMM8800MHz)

- TE4DR2
| TS4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ |
12チャンネルのメモリパスとDDR5 8800 MRDIMMで構成され超高速メモリバスが高速CPUの性能を更に引き出します 768GB: MRDIMM 8800 32GB×24 1536GB(1.5TB): MRDIMM 8800 64GB×24 3072GB(3TB) : MRDIMM 8800 128GB×24 メモリ転送速度(CPU当り) 844.8GB/sec×2(CPU) ※1 御予算の範囲内で任意の枚数(ただし4の倍数)をご選択下さい。 後日の増設に対応いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 10GBase-T ×2port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | AST2600 16MBビデオメモリ 筐体背面または前面にVGAコネクタ装備(注文時にご指定下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | SATA3 2TB ×1基 ※1TBに変更可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD | オプション (薄型ドライブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIスロット | 16xPCI-E(G5)×2 または 8xPCI-E(G5)×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リムーバブル HDケース |
標準3 オプションで追加6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーボード・マウス | 付属せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体 | 2Uラックマウント筐体(奥行819mm) 3U、4U筐体も選択可 Xeon6 6979P、6980Pは搭載時は3Uまたは4U筐体となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源ユニット | 冗長化対応電源ユニット 電源モジュール1個装備<非冗長>1600W/AC200V、1000W/AC100V オプションで冗長化可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Linux (Rocky, Ubuntu, RHEL) Windows 11 Pro for Workstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 (税別) | 3,380,000円~ (搭載メモリなし。必要数のメモリモジュールをお選びください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (注)
- 本体及び増設機器に対して、初年度はセンドバックによる無償保証を致します。納入後1年経過後は有償保証となります。年間保守費用は定価の3%です。
